HPCAPITALMÔ PHỎNG
Coin Moonbag Tổng quan Lịch sử Sổ cái Lộ trình Đổi chiến lược
Lưu ý Đây là nhật ký giao dịch cá nhân dùng để kiểm thử phương pháp. Không phải khuyến nghị mua bán. Kết quả quá khứ không đảm bảo cho tương lai. Xem đầy đủ

Trang này là gì. Một hệ thống ghi chép và đo đạc kết quả giao dịch cá nhân, công khai để tự kiểm chứng phương pháp. Toàn bộ số liệu là mô phỏng trên vốn cố định, không có tiền thật của bất kỳ ai trong đó.

Trang này không làm gì.

  • Không nhận tiền, không huy động vốn, không kêu gọi góp vốn dưới bất kỳ hình thức nào.
  • Không giao dịch hộ, không quản lý tài khoản hộ, không giữ tài khoản chứng khoán của ai.
  • Không thu phí quản lý, phí hiệu suất hay bất kỳ khoản phí nào.
  • Không đưa ra khuyến nghị mua, bán hay nắm giữ bất kỳ mã nào.
  • Không tư vấn đầu tư, không nhận uỷ thác.

Về các con số. Hiệu suất công bố là hiệu suất gộp, chưa trừ phí quản lý và phí hiệu suất. Giá tài sản đang nắm giữ là định giá theo thị trường tại thời điểm cập nhật gần nhất, chưa thực hiện. Kết quả quá khứ không phản ánh và không đảm bảo cho kết quả tương lai — một chuỗi lãi dài có thể bị xoá sạch bởi một giai đoạn thua lỗ.

Nếu bạn định làm theo. Mọi quyết định đầu tư là của riêng bạn và bạn tự chịu rủi ro. Hãy tự tìm hiểu, và cân nhắc hỏi ý kiến người tư vấn tài chính có giấy phép trước khi xuống tiền.

Sổ cái

Bút toán — đến 27/07/2026

11/10/2025 bán LINK 170,5000 @ 472.000,00 +80.476.000 #90
11/10/2025 bán SONIC 4.000,0000 @ 4.455,00 +17.820.000 #89
11/10/2025 bán DOGE 55.932,0000 @ 5.400,00 +302.032.800 #88
09/10/2025 bán LINK 162,0000 @ 574.785,00 +93.115.170 #86
09/10/2025 bán SONIC 4.022,0000 @ 7.009,00 +28.190.198 #85
09/10/2025 bán DOGE 55.000,0000 @ 6.492,00 +357.060.000 #84
05/02/2025 mua LINK 332,5000 @ 787.000,00 -261.677.500 #15
03/02/2025 mua SONIC 8.022,0000 @ 32.634,00 -261.789.948 #14
02/02/2025 mua DOGE 110.932,0000 @ 10.360,00 -1.149.255.520 #13
18/01/2025 bán 2024COIN 1,0000 @ 2.720.000.000,00 +2.720.000.000 #74
15/01/2025 mua 2024COIN 1,0000 @ 2.550.000.000,00 -2.550.000.000 #11
10/01/2025 bán 2024CK 1 @ 2.550.000.000,00 +2.550.000.000 #73
08/01/2025 mua 2024CK 1 @ 2.100.000.000,00 -2.100.000.000 #10
06/01/2025 bán 2023VIC 1 @ 2.100.000.000,00 +2.100.000.000 #72
05/01/2025 mua 2023VIC 1 @ 2.800.000.000,00 -2.800.000.000 #9
03/01/2025 bán 2023H 1 @ 2.800.000.000,00 +2.800.000.000 #71
02/01/2025 mua 2023H 1 @ 2.000.000.000,00 -2.000.000.000 #8
02/01/2025 khởi tạo Khởi tạo vốn — chuyển từ hệ thống cũ +2.000.000.000 #3
Bút toán bị huỷ không biến mất khỏi sổ — nó hiện gạch ngang, kèm bút toán đảo ghi rõ lý do. Trang này chưa có bút toán nào bị huỷ. Số liệu hiệu suất chỉ tính trên các bút toán còn hiệu lực.
Bút toán của mã đang nắm giữ được ẩn với khách, để danh mục hiện tại không bị suy ra.