Lưu ý Đây là nhật ký giao dịch cá nhân dùng để kiểm thử phương pháp. Không phải khuyến nghị mua bán. Kết quả quá khứ không đảm bảo cho tương lai. Xem đầy đủ
Trang này là gì. Một hệ thống ghi chép và đo đạc kết quả giao dịch cá nhân, công khai để tự kiểm chứng phương pháp. Toàn bộ số liệu là mô phỏng trên vốn cố định, không có tiền thật của bất kỳ ai trong đó.
Trang này không làm gì.
- Không nhận tiền, không huy động vốn, không kêu gọi góp vốn dưới bất kỳ hình thức nào.
- Không giao dịch hộ, không quản lý tài khoản hộ, không giữ tài khoản chứng khoán của ai.
- Không thu phí quản lý, phí hiệu suất hay bất kỳ khoản phí nào.
- Không đưa ra khuyến nghị mua, bán hay nắm giữ bất kỳ mã nào.
- Không tư vấn đầu tư, không nhận uỷ thác.
Về các con số. Hiệu suất công bố là hiệu suất gộp, chưa trừ phí quản lý và phí hiệu suất. Giá tài sản đang nắm giữ là định giá theo thị trường tại thời điểm cập nhật gần nhất, chưa thực hiện. Kết quả quá khứ không phản ánh và không đảm bảo cho kết quả tương lai — một chuỗi lãi dài có thể bị xoá sạch bởi một giai đoạn thua lỗ.
Nếu bạn định làm theo. Mọi quyết định đầu tư là của riêng bạn và bạn tự chịu rủi ro. Hãy tự tìm hiểu, và cân nhắc hỏi ý kiến người tư vấn tài chính có giấy phép trước khi xuống tiền.
Chi tiết — đến 27/07/2026
| ID | Mã | Mở | Đóng | Ngày giữ | Khối lượng | Giá vốn | Giá bán | Lãi/lỗ | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | VCB CP | 24/04/2026 | 19/05/2026 | 25 | 15.000 | 61.300,0061,3K | 64.400,0064,4K | +46.500.00047 tr | +5,06% |
| 117 | SSI CP | 08/04/2026 | 13/04/2026 | 5 | 20.000 | 28.600,0028,6K | 28.350,0028,4K | -5.000.0005 tr | -0,87% |
| 116 | SSI CP | 08/04/2026 | 13/04/2026 | 5 | 40.000 | 28.600,0028,6K | 28.350,0028,4K | -10.000.00010 tr | -0,87% |
| 114 | SSI CP | 18/03/2026 | 23/03/2026 | 5 | 40.000 | 28.800,0028,8K | 26.000,0026,0K | -112.000.000112 tr | -9,72% |
| 113 | SSI CP | 10/02/2026 | 06/03/2026 | 24 | 41.000 | 29.800,0029,8K | 32.900,0032,9K | +127.100.000127 tr | +10,40% |
| 112 | SSI CP | 15/01/2026 | 06/03/2026 | 50 | 27.000 | 32.950,0033,0K | 32.900,0032,9K | -1.350.0001 tr | -0,15% |
| 111 | SSI CP | 13/01/2026 | 06/03/2026 | 52 | 21.400 | 32.950,0033,0K | 32.900,0032,9K | -1.070.0001 tr | -0,15% |
| 110 | SSI CP | 13/01/2026 | 06/03/2026 | 52 | 10.000 | 33.250,0033,3K | 32.900,0032,9K | -3.500.0004 tr | -1,05% |
| 108 | SSI CP | 13/01/2026 | 02/03/2026 | 48 | 13.000 | 33.250,0033,3K | 31.850,0031,9K | -18.200.00018 tr | -4,21% |
| 107 | SSI CP | 05/01/2026 | 02/03/2026 | 56 | 22.000 | 27.500,0027,5K | 31.850,0031,9K | +95.700.00096 tr | +15,82% |
| 106 | ACB CP | 09/01/2026 | 10/02/2026 | 32 | 54.000 | 24.600,0024,6K | 22.900,0022,9K | -91.800.00092 tr | -6,91% |
| 105 | VND CP | 09/01/2026 | 15/01/2026 | 6 | 23.000 | 19.600,0019,6K | 20.650,0020,7K | +24.150.00024 tr | +5,36% |
| 104 | VND CP | 05/01/2026 | 15/01/2026 | 10 | 20.000 | 19.450,0019,5K | 20.650,0020,7K | +24.000.00024 tr | +6,17% |
| 103 | VCB CP | 05/01/2026 | 13/01/2026 | 8 | 20.000 | 57.500,0057,5K | 73.500,0073,5K | +320.000.000320 tr | +27,83% |
| 102 | VCB CP | 05/01/2026 | 09/01/2026 | 4 | 27.700 | 57.500,0057,5K | 66.500,0066,5K | +249.300.000249 tr | +15,65% |
| 99 | VCB CP | 21/10/2025 | 31/12/2025 | 71 | 6.700 | 60.000,0060,0K | 57.950,0058,0K | -13.735.00014 tr | -3,42% |
| 98 | SSI CP | 04/12/2025 | 31/12/2025 | 27 | 20.000 | 32.600,0032,6K | 30.250,0030,3K | -47.000.00047 tr | -7,21% |
| 97 | VND CP | 15/10/2025 | 31/12/2025 | 77 | 17.800 | 23.500,0023,5K | 19.450,0019,5K | -72.090.00072 tr | -17,23% |
| 96 | VCB CP | 29/09/2025 | 31/12/2025 | 93 | 20.000 | 62.600,0062,6K | 57.950,0058,0K | -93.000.00093 tr | -7,43% |
| 95 | VCB CP | 10/09/2025 | 31/12/2025 | 112 | 21.000 | 65.000,0065,0K | 57.950,0058,0K | -148.050.000148 tr | -10,85% |
| 94 | MBB CP | 28/10/2025 | 04/12/2025 | 37 | 25.600 | 23.800,0023,8K | 25.150,0025,2K | +34.560.00035 tr | +5,67% |
| 92 | FPT CP | 01/10/2025 | 28/10/2025 | 27 | 6.000 | 93.600,0093,6K | 101.000,00101,0K | +44.400.00044 tr | +7,91% |
| 91 | MBB CP | 11/09/2025 | 14/10/2025 | 33 | 30.000 | 26.500,0026,5K | 27.450,0027,5K | +28.500.00029 tr | +3,58% |
| 81 | SSI CP | 18/08/2025 | 28/08/2025 | 10 | 10.000 | 36.600,0036,6K | 41.000,0041,0K | +44.000.00044 tr | +12,02% |
| 80 | SSI CP | 15/08/2025 | 28/08/2025 | 13 | 30.000 | 37.300,0037,3K | 41.000,0041,0K | +111.000.000111 tr | +9,92% |
| 79 | TCB CP | 31/07/2025 | 06/08/2025 | 6 | 35.000 | 34.550,0034,6K | 38.200,0038,2K | +127.750.000128 tr | +10,56% |
| 78 | MBS CP | 09/06/2025 | 14/07/2025 | 35 | 14.800 | 26.800,0026,8K | 29.400,0029,4K | +38.480.00038 tr | +9,70% |
| 77 | SSI CP | 09/06/2025 | 08/07/2025 | 29 | 120.000 | 23.550,0023,6K | 27.100,0027,1K | +426.000.000426 tr | +15,07% |
| 76 | SSI CP | 21/05/2025 | 04/06/2025 | 14 | 55.000 | 23.300,0023,3K | 24.300,0024,3K | +55.000.00055 tr | +4,29% |
| 75 | VPB CP | 09/05/2025 | 04/06/2025 | 26 | 100.000 | 17.050,0017,1K | 18.750,0018,8K | +170.000.000170 tr | +9,97% |
Theo mã
| Mã | Số lệnh | Thắng | Tỷ lệ thắng | Lãi/lỗ |
|---|---|---|---|---|
| SSI | 14 | 6 | 43% | +660.680.000661 tr |
| VCB | 6 | 3 | 50% | +361.015.000361 tr |
| VPB | 1 | 1 | 100% | +170.000.000170 tr |
| TCB | 1 | 1 | 100% | +127.750.000128 tr |
| MBB | 2 | 2 | 100% | +63.060.00063 tr |
| FPT | 1 | 1 | 100% | +44.400.00044 tr |
| MBS | 1 | 1 | 100% | +38.480.00038 tr |
| VND | 3 | 2 | 67% | -23.940.00024 tr |
| ACB | 1 | 0 | 0% | -91.800.00092 tr |