Giá trị thương hiệu có thể coi là một thứ vô cùng quan trọng trong tài sản vô hình của bất kỳ công ty nào. Những loại tài sản phi vật chất này, chẳng hạn như bằng sáng chế và tên thương hiệu, đang có ảnh hưởng ngày càng tăng đối với giá trị tổng thể của công ty. Một phân tích năm 2020 cho thấy tài sản vô hình chiếm 90% giá trị thị trường của S&P 500, tăng 22 điểm phần trăm kể từ năm 1995.
Chuyên trang visualcapitalist.com đã xuất bản đồ họa này hiển thị 100 thương hiệu lớn nhất thế giới vào năm 2023 dựa trên bảng xếp hạng hàng năm của Brand Finance, minh họa vai trò của tài sản thương hiệu đối với vị thế thị trường của một công ty.
Lưu ý quan trọng: Các giá trị hiển thị ở trên là phép tính giá trị thương hiệu chứ không phải giá trị vốn hóa thị trường. Giá trị thương hiệu được tính như thế nào? Nói chung, phương pháp tính toán “giá trị thương hiệu” sẽ được tính theo công thức:
Sức mạnh thương hiệu (BSI) x Tỷ lệ bản quyền thương hiệu x Doanh thu thương hiệu = Giá trị thương hiệu
100 thương hiệu hàng đầu thế giới, theo giá trị thương hiệu
Dưới đây là danh sách cụ thể, chi tiết hơn về 100 thương hiệu lớn nhất thế giới hiện tại, được chúng mình tổng hợp lại để bạn tiện theo dõi.
Rank | Thương hiệu | Giá trị (tỷ đô) | Quốc gia | Lĩnh vực |
1 | Amazon | $299.3 | Mỹ | Bán lẻ |
2 | Apple | $297.5 | Mỹ | Công nghệ |
3 | $281.4 | Mỹ | Truyền thông | |
4 | Microsoft | $191.6 | Mỹ | Công nghệ |
5 | Walmart | $113.8 | Mỹ | Bán lẻ |
6 | Samsung Group | $99.7 | Hàn Quốc | Công nghệ |
7 | ICBC | $69.5 | Trung Quốc | Ngân hàng |
8 | Verizon | $67.4 | Mỹ | Viễn thông |
9 | Tesla | $66.2 | Mỹ | Ô tô |
10 | TikTok/Douyin | $65.7 | Trung Quốc | Truyền thông |
11 | Deutsche Telekom | $62.9 | Đức | Viễn thông |
12 | China Construction Bank | $62.7 | Trung Quốc | Ngân hàng |
13 | Home Depot | $61.1 | Mỹ | Bán lẻ |
14 | $59.0 | Mỹ | Truyền thông | |
15 | State Grid | $58.8 | Trung Quốc | Tiện ích |
16 | Mercedes-Benz | $58.8 | Đức | Ô tô |
17 | Agricultural Bank Of China | $57.7 | Trung Quốc | Ngân hàng |
18 | Starbucks | $53.4 | Mỹ | Nhà hàng |
19 | Toyota | $52.5 | Nhật Bản | Ô tô |
20 | $50.2 | Trung Quốc | Truyền thông | |
21 | Moutai | $49.7 | Trung Quốc | Rượu |
22 | AT&T | $49.6 | Mỹ | Viễn thông |
23 | Disney | $49.5 | Mỹ | Truyền thông |
24 | Allianz Group | $48.4 | Đức | Bảo hiểm |
25 | Shell | $48.2 | UK | Dầu khí |
26 | $47.4 | Mỹ | Truyền thông | |
27 | Bank of China | $47.3 | Trung Quốc | Ngân hàng |
28 | Costco | $46.6 | Mỹ | Bán lẻ |
29 | Aramco | $45.2 | Saudi Arabia | Dầu khí |
30 | Ping An | $44.7 | Trung Quốc | Bảo hiểm |
31 | Huawei | $44.3 | Trung Quốc | Công nghệ |
32 | China Mobile | $43.4 | Trung Quốc | Viễn thông |
33 | BMW | $40.4 | Đức | Ô tô |
34 | accenture | $39.9 | Mỹ | Công nghệ |
35 | Oracle | $39.6 | Mỹ | Công nghệ |
36 | Bank of America | $38.6 | Mỹ | Ngân hàng |
37 | Tencent | $38.1 | Trung Quốc | Truyền thông |
38 | UnitedHealthcare | $37.1 | Mỹ | Sức khỏe |
39 | McDonald's | $36.9 | Mỹ | Nhà hàng |
40 | Porsche | $36.8 | Đức | Ô tô |
41 | NTT Group | $36.6 | Nhật Bản | Viễn thông |
42 | UPS | $35.4 | Mỹ | Logistics |
43 | Mitsubishi Group | $35.0 | Nhật Bản | Ô tô |
44 | Marlboro | $34.7 | Mỹ | Thuốc lá |
45 | Deloitte | $34.5 | Mỹ | Thương mại |
46 | American Express | $34.1 | Mỹ | Thương mại |
47 | Volkswagen | $34.0 | Đức | Ô tô |
48 | Coca-Cola | $33.5 | Mỹ | Đồ uống |
49 | Wells Fargo | $33.0 | Mỹ | Ngân hàng |
50 | CSCEC | $31.9 | Trung Quốc | Kỹ thuật |
51 | J.P. Morgan | $31.8 | Mỹ | Ngân hàng |
52 | Lowe's | $31.6 | Mỹ | Bán lẻ |
53 | Chase | $31.3 | Mỹ | Ngân hàng |
54 | Nike | $31.3 | Mỹ | Thời trang |
55 | Mitsui | $30.7 | Nhật Bản | Kỹ thuật |
56 | CVS | $30.6 | Mỹ | Bán lẻ |
57 | Citi | $30.6 | Mỹ | Ngân hàng |
58 | Taobao | $30.5 | Trung Quốc | Bán lẻ |
59 | Wuliangye | $30.3 | Trung Quốc | Rượu |
60 | YouTube | $29.7 | Mỹ | Truyền thông |
61 | PetroChina | $29.6 | Trung Quốc | Dầu khí |
62 | VISA | $29.6 | Mỹ | Thương mại |
63 | FedEx | $28.9 | Mỹ | Logistics |
64 | Xfinity | $28.8 | Mỹ | Viễn thông |
65 | Target | $27.6 | Mỹ | Bán lẻ |
66 | Tmall | $27.4 | Trung Quốc | Bán lẻ |
67 | Hyundai Group | $27.3 | Hàn Quốc | Ô tô |
68 | Sinopec | $27.1 | Trung Quốc | Dầu khí |
69 | Tata Group | $26.4 | India | Kỹ thuật |
70 | Louis Vuitton | $26.3 | Pháp | Thời trang |
71 | IBM | $26.2 | Mỹ | Công nghệ |
72 | EY | $25.7 | UK | Thương mại |
73 | PWC | $25.3 | Mỹ | Thương mại |
74 | Mastercard | $24.8 | Mỹ | Thương mại |
75 | China Merchants Bank | $24.5 | Trung Quốc | Ngân hàng |
76 | Honda | $24.2 | Nhật Bản | Ô tô |
77 | Netflix | $24.2 | Mỹ | Truyền thông |
78 | Cisco | $23.9 | Mỹ | Công nghệ |
79 | Sumitomo Group | $23.9 | Nhật Bản | Trading Houses |
80 | Spectrum | $23.3 | Mỹ | Viễn thông |
81 | Uber | $23.3 | Mỹ | Mobility |
82 | Intel | $22.9 | Mỹ | Công nghệ |
83 | Dell Technologies | $22.6 | Mỹ | Công nghệ |
84 | SK Group | $22.5 | Hàn Quốc | Viễn thông |
85 | Nestlé | $22.4 | Thụy Sĩ | Thực phẩm |
86 | Ford | $22.3 | Mỹ | Ô tô |
87 | TSMC | $21.6 | Taiwan | Công nghệ |
88 | Walgreens | $21.6 | Mỹ | Bán lẻ |
89 | Siemens Group | $ 21.4 | Đức | Kỹ thuật |
90 | LG Group | $21.3 | Hàn Quốc | Công nghệ |
91 | SAP | $21.1 | Đức | Công nghệ |
92 | TotalEnergies | $20.7 | Pháp | Dầu khí |
93 | TD | $20.4 | Canada | Ngân hàng |
94 | Optum | $20.1 | Mỹ | Sức khỏe |
95 | Elevance Health | $19.9 | Mỹ | Sức khỏe |
96 | HSBC | $19.9 | UK | Ngân hàng |
97 | CREC | $19.8 | Trung Quốc | Kỹ thuật |
98 | CHANEL | $19.4 | Pháp | Thời trang |
99 | General Electric | $19.3 | Mỹ | Kỹ thuật |
100 | Salesforce | $19.1 | Mỹ | Công nghệ |
Amazon đứng số một toàn cầu với thương hiệu trị giá 299 tỷ USD. Với tư cách là công ty dẫn đầu thị trường trong lĩnh vực bán lẻ trực tuyến, công ty này có lòng trung thành với thương hiệu mạnh mẽ trong phân khúc B2C, phân khúc tạo ra phần doanh thu lớn nhất và là công ty chủ chốt trong các dịch vụ đám mây cho nền tảng B2B của mình.
Apple đứng ở vị trí thứ hai với thương hiệu trị giá 298 tỷ USD. Điều quan trọng cần lưu ý là cả hai thương hiệu của gã khổng lồ công nghệ đều giảm giá trị so với năm ngoái do sự gián đoạn chuỗi cung ứng, thị trường lao động hạn chế và doanh thu dự báo chậm hơn đã ảnh hưởng đến thương hiệu của họ.
Các thương hiệu công nghệ lớn khác là Google (#3) và Microsoft (#4) đứng tiếp theo trong bảng xếp hạng. Tập đoàn Hàn Quốc Samsung (#6) là công ty xếp hạng cao nhất có trụ sở bên ngoài nước Mỹ.
Còn nếu xếp theo lĩnh vực, chúng ta có thể thấy rằng công nghệ tiếp tục thống trị . Phân tích ngành dưới đây sử dụng dữ liệu từ 500 thương hiệu hàng đầu:
Nhìn chung, các thương hiệu công nghệ hàng đầu trị giá tổng cộng 891 tỷ USD phần lớn nhờ vào ảnh hưởng quá lớn của Apple, Microsoft và Samsung.
Sau đó là bán lẻ và truyền thông, lĩnh vực ngân hàng vẫn nắm giữ thương hiệu đáng kể ở mức 467 tỷ đô la. Ô tô nằm trong năm lĩnh vực hàng đầu với 397 tỷ USD, dẫn đầu là các công ty như Tesla và Mercedes-Benz.
Những thương hiệu phát triển nhanh nhất năm 2023
Trong khi một số thương hiệu như Apple và Amazon giảm giá trị trong năm qua, những thương hiệu khác đã tăng giá trị thương hiệu của họ.
Dưới đây là top những thương hiệu phát triển nhanh nhất trong top 500 thương hiệu lớn nhất thế giới:
BYD – hãng xe điện (EV) hàng đầu tại Trung Quốc, tăng mạnh nhất. Tập trung vào xe điện giá rẻ và được hỗ trợ bởi Warren Buffett, nó đã trở thành đối thủ cạnh tranh ngày càng tăng của Tesla và là nhà sản xuất pin lithium-ion lớn thứ hai trên toàn cầu.
ConocoPhillips – Công ty năng lượng đã chứng kiến mức tăng lớn thứ hai về giá trị thương hiệu, nhờ tập trung vào nhiên liệu chuyển đổi năng lượng, cắt giảm khí thải sản xuất và giảm chi phí cung cấp.
Sau chuỗi năm khó khăn của ngành hàng không , giá trị thương hiệu của United Airline đã tăng 42% khi nhu cầu đi lại tăng nhanh.
Theo Brand Finance, Visualcapitalist